{
	"hospital_name": "Saint Mary of Nazareth Hospital",
	"last_updated_on": "2026-03-17",
	"version": "3.0",
	"location_name": [
		"Saint Mary of Nazareth Hospital"
	],
	"hospital_address": [
		"2233 W. Division St., Chicago, Illinois 60622"
	],
	"license_information": {
		"license_number": "992171028",
		"state": "IL"
	},
	"attestation": {
		"attestation": "To the best of its knowledge and belief, this hospital has included all applicable standard charge information in accordance with the requirements of 45 CFR 180.50, and the information encoded is true, accurate, and complete as of the date in the file. This hospital has included all payer-specific negotiated charges in dollars that can be expressed as a dollar amount. For payer-specific negotiated charges that cannot be expressed as a dollar amount in the machine-readable file or not knowable in advance, the hospital attests that the payer-specific negotiated charge is based on a contractual algorithm, percentage or formula that precludes the provision of a dollar amount and has provided all necessary information available to the hospital for the public to be able to derive the dollar amount, including, but not limited to, the specific fee schedule or components referenced in such percentage, algorithm or formula.",
		"confirm_attestation": true,
		"attester_name": "Brent Cope"
	},
	"type_2_npi": [
		"1265270607",
            "1750190542",
            "1578372363"
	],
	"standard_charge_information": [
		{
			"description": "ABORTION WO D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY - SOI : 4",
			"code_information": [
				{
					"code": "5644",
					"type": "APR-DRG"
				}
			],
			"standard_charges": [
				{
					"setting": "inpatient",
					"minimum": 15266.36,
					"maximum": 16029.68,
					"payers_information": [
						{
							"payer_name": "Aetna Better Health",
							"plan_name": "Aetna Better Health Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 15266.36,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "BCBS",
							"plan_name": "BCBS Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 15266.36,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "County Care",
							"plan_name": "CountyCare Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 16029.68,
							"additional_payer_notes": "105% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Humana",
							"plan_name": "Humana Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 15266.36,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Meridian",
							"plan_name": "Meridian Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 15266.36,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Molina",
							"plan_name": "Molina Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 16029.68,
							"additional_payer_notes": "105% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Traditional Medicaid",
							"plan_name": "Traditional Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 15266.36,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						}
					]
				}
			]
		},
		{
			"description": "ABDOMINAL PAIN - SOI : 1",
			"code_information": [
				{
					"code": "2511",
					"type": "APR-DRG"
				}
			],
			"standard_charges": [
				{
					"setting": "inpatient",
					"minimum": 3113.86,
					"maximum": 3269.55,
					"payers_information": [
						{
							"payer_name": "Aetna Better Health",
							"plan_name": "Aetna Better Health Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 3113.86,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "BCBS",
							"plan_name": "BCBS Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 3113.86,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "County Care",
							"plan_name": "CountyCare Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 3269.55,
							"additional_payer_notes": "105% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Humana",
							"plan_name": "Humana Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 3113.86,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Meridian",
							"plan_name": "Meridian Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 3113.86,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Molina",
							"plan_name": "Molina Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 3269.55,
							"additional_payer_notes": "105% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Traditional Medicaid",
							"plan_name": "Traditional Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 3113.86,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						}
					]
				}
			]
		},
		{
			"description": "ABDOMINAL PAIN - SOI : 3",
			"code_information": [
				{
					"code": "2513",
					"type": "APR-DRG"
				}
			],
			"standard_charges": [
				{
					"setting": "inpatient",
					"minimum": 5308.12,
					"maximum": 5573.53,
					"payers_information": [
						{
							"payer_name": "Aetna Better Health",
							"plan_name": "Aetna Better Health Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 5308.12,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "BCBS",
							"plan_name": "BCBS Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 5308.12,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "County Care",
							"plan_name": "CountyCare Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 5573.53,
							"additional_payer_notes": "105% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Humana",
							"plan_name": "Humana Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 5308.12,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Meridian",
							"plan_name": "Meridian Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 5308.12,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Molina",
							"plan_name": "Molina Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 5573.53,
							"additional_payer_notes": "105% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Traditional Medicaid",
							"plan_name": "Traditional Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 5308.12,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						}
					]
				}
			]
		},
		{
			"description": "ABDOMINAL PAIN - SOI : 2",
			"code_information": [
				{
					"code": "2512",
					"type": "APR-DRG"
				}
			],
			"standard_charges": [
				{
					"setting": "inpatient",
					"minimum": 4021.41,
					"maximum": 4222.48,
					"payers_information": [
						{
							"payer_name": "Aetna Better Health",
							"plan_name": "Aetna Better Health Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 4021.41,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "BCBS",
							"plan_name": "BCBS Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 4021.41,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "County Care",
							"plan_name": "CountyCare Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 4222.48,
							"additional_payer_notes": "105% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Humana",
							"plan_name": "Humana Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 4021.41,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Meridian",
							"plan_name": "Meridian Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 4021.41,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Molina",
							"plan_name": "Molina Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 4222.48,
							"additional_payer_notes": "105% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Traditional Medicaid",
							"plan_name": "Traditional Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 4021.41,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						}
					]
				}
			]
		},
		{
			"description": "ABDOMINAL PAIN - SOI : 4",
			"code_information": [
				{
					"code": "2514",
					"type": "APR-DRG"
				}
			],
			"standard_charges": [
				{
					"setting": "inpatient",
					"minimum": 8971.17,
					"maximum": 9419.73,
					"payers_information": [
						{
							"payer_name": "Traditional Medicaid",
							"plan_name": "Traditional Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 8971.17,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Aetna Better Health",
							"plan_name": "Aetna Better Health Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 8971.17,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "BCBS",
							"plan_name": "BCBS Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 8971.17,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "County Care",
							"plan_name": "CountyCare Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 9419.73,
							"additional_payer_notes": "105% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Humana",
							"plan_name": "Humana Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 8971.17,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Meridian",
							"plan_name": "Meridian Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 8971.17,
							"additional_payer_notes": "100% of State Medicaid Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Molina",
							"plan_name": "Molina Medicaid",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 9419.73,
							"additional_payer_notes": "105% of State Medicaid Rates"
						}
					]
				}
			]
		},
		{
			"description": "ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY",
			"code_information": [
				{
					"code": "770",
					"type": "MS-DRG"
				}
			],
			"standard_charges": [
				{
					"setting": "inpatient",
					"discounted_cash": 10487.0,
					"minimum": 6255.0038,
					"maximum": 16989.7824,
					"payers_information": [
						{
							"payer_name": "Access Community Health Network",
							"plan_name": "Access Community Health Network Commercial HMO",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 12585.02,
							"additional_payer_notes": "120.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Aetna",
							"plan_name": "Aetna Medicare",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 9815.88,
							"additional_payer_notes": "100.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Aetna Better Health",
							"plan_name": "Aetna Better Health Dual Eligible",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 10306.67,
							"additional_payer_notes": "105.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "BCBS",
							"plan_name": "BCBS  Blue Choice Preferred",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 10277.78
						},
						{
							"payer_name": "BCBS",
							"plan_name": "BCBS Blue Choice",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 10426.23
						},
						{
							"payer_name": "BCBS",
							"plan_name": "BCBS Blue Choice Options",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 10228.29
						},
						{
							"payer_name": "BCBS",
							"plan_name": "BCBS Dual Eligible",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 9325.09,
							"additional_payer_notes": "95.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "BCBS",
							"plan_name": "BCBS HMO",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 11484.32
						},
						{
							"payer_name": "BCBS",
							"plan_name": "BCBS Ill MyBlue Plus POS",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 13109.4,
							"additional_payer_notes": "125.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "BCBS",
							"plan_name": "BCBS Medicare HMO",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 9815.88,
							"additional_payer_notes": "100.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "BCBS",
							"plan_name": "BCBS Medicare PPO",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 9815.88,
							"additional_payer_notes": "100.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "BCBS",
							"plan_name": "BCBS PPO",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 14166.95
						},
						{
							"payer_name": "BCBS",
							"plan_name": "BCBS Smart Health Care",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 14682.53,
							"additional_payer_notes": "140.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Celtic (Ambetter)",
							"plan_name": "Celtic Insurance Company (Ambetter) Exchange",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 16989.78,
							"additional_payer_notes": "162.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Celtic (Wellcare)",
							"plan_name": "Celtic WellCare Complete (WellCare) Medicare",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 9815.88,
							"additional_payer_notes": "100.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Cigna",
							"plan_name": "Cigna Commercial",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 11531.05
						},
						{
							"payer_name": "Cigna",
							"plan_name": "CIGNA One Health HMO and Local Plus",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 8628.46
						},
						{
							"payer_name": "Cigna HealthSpring",
							"plan_name": "Cigna Healthspring Medicare",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 9815.88,
							"additional_payer_notes": "100.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Clear Spring Health of Illinois",
							"plan_name": "Clear Spring Health of Illinois Medicare",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 9914.04,
							"additional_payer_notes": "101.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Clifton Health Systems",
							"plan_name": "Clifton Health System Employer EPO",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 16255.66,
							"additional_payer_notes": "155.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Coventry",
							"plan_name": "Coventry Work Comp",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 11454.44
						},
						{
							"payer_name": "Devoted Health",
							"plan_name": "Devoted Health Medicare",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 9815.88,
							"additional_payer_notes": "100.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "HFN Inc (Healthcare Finest Network)",
							"plan_name": "HFN EPO PPO",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 10849.31
						},
						{
							"payer_name": "HFN Inc (Healthcare Finest Network)",
							"plan_name": "HFN Work Comp",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 11213.3
						},
						{
							"payer_name": "Humana",
							"plan_name": "Humana Medi Medi",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 11536.27,
							"additional_payer_notes": "110.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Humana",
							"plan_name": "Humana Medicare",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 9815.88,
							"additional_payer_notes": "100.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Illini Care",
							"plan_name": "IlliniCare (Now Aetna Better Health) Medicare",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 9815.88,
							"additional_payer_notes": "100.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Illinois Physicians Alliance",
							"plan_name": "Illinois Physicians Alliance Medicare",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 9815.88,
							"additional_payer_notes": "100.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Longevity Health Plan of Illinois",
							"plan_name": "Longevity Health Plan of Illinois Medicare",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 9815.88,
							"additional_payer_notes": "100.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Meridian",
							"plan_name": "Meridian Medicare",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 10306.67,
							"additional_payer_notes": "105.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Molina",
							"plan_name": "Molina Exchange",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 15731.28,
							"additional_payer_notes": "150.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Molina",
							"plan_name": "Molina Medicare MAPD",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 10110.36,
							"additional_payer_notes": "103.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Provider Partners Health Plan (PPHP)",
							"plan_name": "Provider Partners Health Plan (PPHP) Medicare",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 10306.67,
							"additional_payer_notes": "105.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Self Pay",
							"plan_name": "Self-Pay (100% of MCR)",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 10487.52,
							"additional_payer_notes": "100.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Traditional Medicare",
							"plan_name": "Traditional Medicare",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 10487.52,
							"additional_payer_notes": "100.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "Tricare",
							"plan_name": "Tricare",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 9008.06,
							"additional_payer_notes": "100.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "UHC",
							"plan_name": "UHC Medicare",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 9815.88,
							"additional_payer_notes": "100.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "UHC",
							"plan_name": "UHC VA",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 10487.52,
							"additional_payer_notes": "100.00% of Medicare Rates"
						},
						{
							"payer_name": "United Behavioral",
							"plan_name": "United Behavioral Health Medicare",
							"methodology": "case rate",
							"standard_charge_dollar": 9815.88,
							"additional_payer_notes": "100.00% of Medicare Rates"
